| コース | 内容 | 料金 (ユーロ) | 追加料金 (ユーロ) |
|---|---|---|---|
| 一般英語コース | GE10: ライト - グループレッスン10回 | 90 - 130 | 追加週料金: 70 |
| GE20: 一般 - グループレッスン20回 | 160 - 225 | 追加週料金: 120 | |
| IE30: 集中 - グループレッスン30回 | 220 - 285 | 追加週料金: 160 | |
| C130: コンビネーション集中 - グループレッスン20回 + 1対1レッスン10回 | 500 - 575 | 追加週料金: 460 | |
| 試験対策コース | EPC10: 試験対策 - グループレッスン10回 | 160 - 225 | 追加週料金: 120 |
| EPC20: 試験対策 - グループレッスン20回 | 220 - 285 | 追加週料金: 160 | |
| EPC30: 試験対策 - 一般英語グループレッスン20回 + 試験対策グループレッスン10回 | 220 - 285 | 追加週料金: 160 | |
| EPCI: 試験対策 - コンビネーション集中 - 一般英語グループレッスン20回 + 試験対策プライベート1対1レッスン10回 | 500 - 575 | 追加週料金: 460 | |
| プライベートレッスンコース | OTO20: 一般英語 - 1対1レッスン | 40 - 50 | 追加レッスン料金: 35 - 45 |
| TTO20: 一般英語 - 2対1レッスン | 35 - 45 | 追加レッスン料金: 30 - 40 | |
| 特定目的向け英語 | ESPG10: 特定目的向け英語 - グループレッスン10回 | 160 - 225 | 追加週料金: 120 |
| ESPOTO: 特定目的向け英語 - 1対1レッスン | 45 - 55 | 追加レッスン料金: 40 - 50 | |
| 教師トレーニングコース | TTCET: 教師のための英語 | 350 | 期間: 20/15週間 |
| TTCADV: 高度な教室管理と技術 | 400 | 期間: 40/30週間 | |
| TTCAPP: アプローチと方法論 | 400 | 期間: 40/30週間 | |
| TTCTEC: 教室でのテクノロジー | 400 | 期間: 40/30週間 | |
| ヤングラーナーズサマープログラム | YLDC: デイキャンプ - コースとアクティビティのみ | 6月: 435, 7月・8月: 435 | - |
| YLGE20: プレミアムプログラム - 一般英語 | 6月: 1110, 7月・8月: 1200 | - | |
| YLEX20: エクスクルーシブプログラム - プライベート1対1レッスン | 6月: 1700, 7月・8月: 1790 | - | |
| 追加料金 (ヤングラーナーズサマープログラム) | - | トリプルルーム (生徒1人あたり、週): 6月: 90, 7月・8月: 110 ツインルーム (生徒1人あたり、週): 6月: 230, 7月・8月: 310 シングルルーム (生徒1人あたり、週): 6月: 500, 7月・8月: 680 |
|
| ファミリーパッケージ | ファミリーパッケージ - 宿泊なし | 320 - 450 | 追加週料金: 240 |
| 宿泊施設 (レジデンス & ホストファミリー) | レジデンス | ||
| 相部屋のベッド (4人部屋) | 25 - 35 | - | |
| 相部屋のベッド (3人部屋) | 30 - 40 | - | |
| 相部屋のベッド (ツイン) | 35 - 45 | - | |
| 個室 (シングル) | 45 - 65 | - | |
| 自炊式アパートメント (ダブルベッドルーム1室アパートメント) | 70 - 110 | - | |
| ホストファミリー | - | ||
| 相部屋のベッド (2 - 4ベッド) | 30 - 45 | - | |
| 個室 (シングル, スタンダード) | 45 - 65 | - | |
| 個室 (シングル, 専用バスルーム付き) | 60 - 80 | - | |
価格はユーロで表示されており、時期やコースによって変動します。詳細な料金については、IH Maltaのウェブサイトまたは直接お問い合わせください。